Descripción de Producto
descripción de producto
AF-GSM300-CE DTU Módulo de transición de datos
GeneralLa puerta de enlace inteligente relación con la lora del medidor de energía
AF-GSM300-CE descargar es lora y carga con Ethernet, se puede conectar fácilmente a la RTU, PLC, PC o en otros equipos. Necesita sólo una vez que la configuración inicial. A continuación, se puede completar la adquisición de datos del dispositivo de Lora y la comunicación con la plataforma de cloud server por ethernet.
Características
* La adquisición de datos por parte de la comunicación lora, y a la nube de carga de datos de la plataforma por ethernet. *La capacidad de hasta 30 metros de la energía(la adquisición de datos 5 registro de direcciones para cada medidor de rango de dirección, ≤64)
*Por activación de alarma La alarma de preselección de la alarma y ubicaciones de los valores de cada rango de direcciones de lora. Alarma la capacidad de las direcciones de hasta 14 para cada dirección presentada.
*Descargar: LORA unvarnished carga de transmisión: Ethernet Modbus TCP
*Centro de datos de conexión con IP fija y la resolución de nombres de dominio dinámico
Parámetros técnicos *Por activación de alarma La alarma de preselección de la alarma y ubicaciones de los valores de cada rango de direcciones de lora. Alarma la capacidad de las direcciones de hasta 14 para cada dirección presentada.
*Descargar: LORA unvarnished carga de transmisión: Ethernet Modbus TCP
*Centro de datos de conexión con IP fija y la resolución de nombres de dominio dinámico
Parámetros | El modelo | |
AF-GSM300-CE | AF-GSM300-HW868 | |
Descargar | LORA 470~510MHz | Lora 860~935MHz |
Uplink | Ethernet Modbus TCP | 4G |
La banda de frecuencia | LTE-FDD B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12 B13 B18 B19 B20 B25 B26 B28 LTE TDD-B38 B39 B40 B41 UMTS B1 B2 B4 B5 B6 B8 B19 GSM - B2 B3 B5 B8 LORA 860~935MHz | LTE-FDD B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B12 B13 B18 B19 B20 B25 B26 B28 LTE TDD-B38 B39 B40 B41 UMTS B1 B2 B4 B5 B6 B8 B19 GSM - B2 B3 B5 B8 LORA 860~935MHz |
La transmisión Índice | LTE-FDD de velocidad de flujo descendente Hasta 150Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 50 Mbps de LTE TDD velocidad de flujo descendente Hasta 130Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 35 Mbps de velocidad de bajada de CDMA Hasta 3.1Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 1.8Mbps GSM velocidad de flujo descendente Hasta 107Kbps Tipo de enlace ascendente hasta 85.6Kbps | LTE-FDD de velocidad de flujo descendente Hasta 150Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 50 Mbps de LTE TDD velocidad de flujo descendente Hasta 130Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 35 Mbps de velocidad de bajada de CDMA Hasta 3.1Mbps Tipo de enlace ascendente hasta 1.8Mbps GSM velocidad de flujo descendente Hasta 107Kbps Tipo de enlace ascendente hasta 85.6Kbps |
Voltaje de la tarjeta SIM | 3V, 1, 8 | |
El consumo de energía | El consumo de energía estática: ≤1W, el consumo de energía transitoria: ≤3W | |
La tasa de baudios. | 4.800 bps, 9600bps, 19200 bps, 38400bps(predeterminado 9600 bps). |
Conexión típica



