Descripción de Producto
DescripcióN 1.Product
| DescripcióN | 304 AISI 304L 316L 316 201 430 409L de BA 2b 8K satinado de la láMina de acero inoxidable laminado en fríO |
| Standard | La norma ASTM GB/T JIS4 ASME DIN EN BS. |
| Material | 310S, 310, 309, 309S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 304, 304L, |
| 302, 301, 201, 202, 403, 405, 409, 409L, 410, 410S, 420, 430, 631, 904L, Duplex, etc | |
| Nombre de marca | TISCO, Bao Steel, ZPSS, LISCO, Posco, NAS. |
| TéCnica | Laminado en Caliente Y Laminados en fríO. |
| Superficie | 2B, 2D, BA, Nº1, Nº4, Nº8, 8K, espejo , a cuadros En relieve , , de la LíNea de pelo, Sand Blast, Pincel, grabado, etc. |
| Grosor | 0.25~150mm |
| El ancho | 600mm y 1000mm y 1219mm y 1500mm y 1800mm y 2000mm y 2500mm y 3000mm y 3500mm, etc. |
| Longitud | 2000mm y 2440mm y 3000mm y 5800mm y 6000mm, etc. |
| Plazo de precios | Ex-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, etc. |
2.InformacióN de la superficie
| El acabado de superficie | CaracteríSticas y aplicacióN |
| Nº2B | La superficie de brillo y el aplastamiento de no2B es mejor que no2D.A continuacióN, a travéS de una superficie especial |
| Tratamiento para mejorar sus propiedades mecáNicas,No2B casi podríA satisfacer | |
| Usos integral. | |
| La superficie ha terminado por tratamiento téRmico y decapado o procesos que corresponde a la misma despuéS de laminacióN en caliente. | |
| Nº1 | |
| Nº4 | Pulidos con cinta abrasiva de arenisca #150-#180, tienen mejor brillo con discontinuo |
| Stria grueso,pero máS delgado que No3, se utilizan como bañEra exterior e interior de edificios | |
| Los ornamentos de electrodoméSticos y utensilios de cocina equipo de procesamiento de alimentos... | |
| Pulidos con cinta abrasiva de arenisca #150-#320 en el Nº4 se ha acabado y la raya continua | |
| HL | Utiliza principalmente como ornamentos de los edificios de ascensores, puerta del edificio, la placa frontal... |
| BA | Laminados en fríO, recocido brillante y de la piel aprobada, el producto tiene un excelente brillo y la buena |
| La reflexividad como espejo, aparatos de cocina ornamento,etc. | |
| 8K | El producto tiene un excelente brillo y prefieren la reflexividad puede ser el espejo. |
3.La composicióN quíMica
| El grado | C(máX.). | Mn(máX.). | P(máX.). | S(máX.). | Si(máX.). | Cr | Ni | Mo | N(máX.). | Cu/Otros |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0.10 | - |
| 304L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0.10 | - |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
| 316 | 0.080 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
| 409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11,75 | 0.50 | - | - | Ti=6x(C+N) |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0.75 | - | - | - |
4.Product y paquete



Equipo 5.Process


