Descripción de Producto
Mejor la pureza del gas refrigerante R404A
1.A largo plazo como sustituto de R22 y R502, R404a es utilizado en sistemas de refrigeranting y baja temperatura moderada.
2.Paquete de diferentes para elegir, incluyendo 1kg /11,3kg/50L/60L/100L/926L/depóSito ISO
3.DOT /CE el cilindro disponible
| InformacióN báSica del producto | ||
![]() | El Nombre del producto | El Gas refrigerante R404a |
| La pureza | El 99,9% | |
| El embalaje | 10,9kg/24lb Cilindro desechable | |
| Lugar De Origen | Zhejiang, China | |
| Puerto De Carga | Shanghai, Ningbo | |
| Pedido míNimo | 500pcs | |
| Plazo de pago | T/T, L/C A la Vista | |
| plazo de entrega | 15díAs | |
| Cargando | 1150pcs/20ft | |
| La garantíA | 3 añOs | |
| Otros | ||
| AplicacióN : Como Refrigerante , Sustituir R502 Paquete : 10,9kg Cilindro desechable ,400L ,800L,926L Cilindro recargables | ||

El gas refrigerante R404a las especificaciones téCnicas
| El tema | Index |
| Pureza (R125/R143a/R134a)Ω/%≥ | 99.8 |
| R125Ω/% | 42-46 |
| R143aω/% | 51-53 |
| R134aω/% | 2-6 |
| Moistur Ω/% ≤ | 0.0010 |
| La acidez(como HCL)Ω/% ≤ | 0,0001 |
| Los restos de evaporado Ω/% ≤ | 0.01 |
| El cloruro (CI¯)test | Pasar |
| Los Gases no condensables V/V(25ºC)% ≤ | 1.5 |
Perfil de empresa
JINHUA SLIHE Locatd quíMico en la provincia de Zhejiang, es la base principal de la produccióN de refrigerante.Disponemos de R134a , R410A.
R404a,r507,r32,R290,R1234yf y tantos otros nuevo tipo.Actualmente se exporta a Italia,Portugal,Rusia,Brasil,Marruecos
Nigeria, AméRica del Sur y algunos paíSes de Oriente Medio .Con el concepto de calidad en primer lugar ,el cliente en primer lugar,wetake cero queja
Desde 2010 hasta ahora.


| Nuestra Ventaja | |
| 1 | Somos la FáBrica ,mantener El Mejor precio Y Rapidez de Entrega |
| 2 | Suministramos Un 100% de Mejor Calidad ,prometemos Volver Todos Los fondos Si No estáS satisfecho |
| 3 | La exportacióN de rica Experiencia : En la actualidad Se Exportan A PaíSes de la UE , tales Como Italia , AméRica del Norte, Sur Latina, ÁFrica, Oriente Medio Y AsíSucesivamente |
| 4 | Personalice Su Producto |
| 5 | Paquete de diferentes Para Satisfacer Sus Necesidades |
| 6 | 24 Horas Está En líNea |
