Descripción de Producto
Paneles compuestos de aluminio  son ideales para proyectos de arquitectura moderna porque sus funciones principales:alta rigidez, ligereza, Buena téCnica, 
Los colores abundantes y asíSucesivamente.


Zhejiang Kangzhan nuevos materiales Company Ltd.  son profesionales en la fabricacióN de paneles compuestos de metal y metal paneles de panal desde el añO 2012.
Nuestro Advangtages:
1. Gamas de productos completa  que abarca los diferentes tipos de paneles sandwich paneles compuestos de incluidos y los paneles de panal.
2.Podemos  laminar los diferentes tipos de metales  como aluminio, cobre, zinc, acero inoxidable, acero, etc..
3.Somos  fuertes en la produccióN de don  grado B1 y A2 de paneles compuestos de grado, con ráPida velocidad de produccióN y el buen costo.La escala completa de la prueba de informes y certificados disponibles.
4.La moderna fáBrica de nuevo con  nuevas líNeas de produccióN.
Gamas de productos:
 
| Specications de diferentes materiales compuestos | ||||||
| Producto | El ancho (Mm) | Longitud (Mm) | De espesor (Mm) | Piel de espesor (Mm) | Terminar | FuncióN | 
| ACP | 1000 - 2000 | 2440 | 3 -15 | 0,15 - 0,5 | PVDF, PE | Colorida, cheap | 
| Panal. | 1000 - 2200 | 2440 | 5 - 100 | 0.7 - 3 | PVDF, PE | Plana, tamañO grande | 
| Onduladas | 1000 - 2000 | 2440 | 4 | 0.5 - 0.7 | PVDF, PE | FabricacióN de fáCil | 
| Compuesto de cobre | 600 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0.3 - 0.5 | La páTina natural | La belleza natural | 
| Compuesto de zinc | 700 - 1000 | 2440 | 3 - 6 | 0.5 - 0.7 | Natural | La belleza natural | 
| Acero inoxidable | 1000 - 1200 | 2440 | 3 - 6 | 0.3 - 0.7 | El indicador, con relieves | La moderna | 
| Hoja doble | 1000 - 2000 | 2440 | 2 - 3 | 0.5 - 0.7 | PVDF, PE | FabricacióN de fáCil | 





