Descripción de Producto
descripcióN de producto:
La serie FDMW nuevo tipo de trigo Scourer horizontal se utilizan principalmente para la limpieza de trigo, centeno y otros cereales, que puede quitar las impurezas adheridas a la piel de trigo, de lado a lado grumos, barro erosionado enfermedades y plagas, y recuperar los granos de trigo las cáScaras de trigo, etc., y desempeñAn un papel importante en la mejora el color de la harina y la reduccióN de las cenizas de harina.La máQuina tiene las ventajas de una operacióN suave, bajo ruido y el buen rendimiento de los procesos.
FuncióN:
1.Reducir el contenido de bacterias, clara y las malas plagas de insectos el grano de distancia.
2.Reducir el contenido de cenizas;Deshacerse de polvo y el trigo de la barba del grano.
3.Tiene efectos notables, servicio y mantenimiento, debido a la trilla y decapado.
ParáMetro téCnico
Modelo de especificaciones | FDMW30×60 | FDMW30×95 | FDMW40×100 | FDMW40×150 | FDMW30×95×2 | FDMW40×100×2 | FDMW40×150×2 | |
DiáMetro del cilindro de la pantalla(mm) | Φ300 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | Φ300 | Φ400 | Φ400 | |
La longitud del cilindro (mm) | 600 | 950 | 1000 | 1500 | 950 | 1000 | 1500 | |
velocidad de huso(R/min). | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | 800~1200 | |
El volumen de aire(M3/H) | 480 | 480 | 550 | 600 | 480 | 550 | 600 | |
El rendimiento(T/H) | 2~4 | 4~6 | 4~7 | 7~10 | 10~16 | 12~18 | 16-20 | |
La Potencia (KW) | Toca | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 2×5.5 | 2×7.5 |
Wham | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 2×5.5 | 2×7.5 | 2×11 | |
Peso(Kg) | 450 | 450 | 710 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Dimensiones Longitud Anchura Altura ××(mm) | 1270×400×1210 | 1800×800×1500 | 2130×920×1700 | 2630×920×1700 | 1800×1400×1500 | 2130×1490×1700 | 2630×1490×1700 |
El diseñO de materiales:
1.El bastidor estáSoldada con acero de alta calidad.
2.El husillo adopta rodamientos NSK importadas, equipado con rodamientos especiales de asiento, con un buen sellado y el polvo, efecto.
3.La golpiza de la placa y ala en el husillo se sueldan con 65 # la placa de acero de manganeso.
4.La pantalla estáHecha de acero inoxidable y acero de manganeso.









