Descripción de Producto
Luces de giro hidráulico de la Máquina de esquila

Las características de rendimiento
- La transmisión hidráulica, el péndulo del tipo de soporte. El conjunto de la soldadura de la trama es dura y resistente, y el uso de un cilindro de nitrógeno devuelve suavemente y rápidamente.
- Tiene la función de ajuste continuo la carrera. La cantidad de borde de la cuchilla superior e inferior de la holgura es ajustado por el mango, y la brecha de la hoja es uniforme y rápida.
- Sistema de control de NC y la posición de encoder, inversor, el sistema de control de bucle cerrado, velocidad, alta precisión de posicionamiento, buena estabilidad, puede asegurar con exactitud la exactitud de la parte posterior desplazamiento indicador de tamaño, mientras que el sistema CNC de precisión de detección automática de la indemnización y una variedad de funciones adicionales.
E21S Características controlle
# La Pantalla LCD de alta definición, con opciones de idioma chino e inglés, una programación de la visualización de parámetros, más rápido y cómodo de la programación.
# Backgauge control: Posicionamiento inteligente, también puede ajustarse manualmente según sea necesario para extraer el dispositivo de posicionamiento de mano mecánico.
# Cortar Trazo: Esquila incorpora relé de tiempo, un funcionamiento sencillo, el ahorro de costes
# : Cizalla de ángulo de distorsión integrada la función de ajuste del ángulo, eliminando el ángulo indicadores y botones
# : Separación de la hoja de realimentación del encoder de visualización del tiempo, la brecha de hoja de tamaño, funcionamiento sencillo
# Tener un parámetro clave el backup y restaurar la funcionalidad, siempre puede restaurar los parámetros necesarios, reduciendo los costes de mantenimiento
# Todas las teclas del panel son micro-interruptores, a través de EMC, alta temperatura, vibración y otras pruebas rigurosas para garantizar la estabilidad del producto y la vida de servicio.
# CE certificado para satisfacer las necesidades de los mercados de ultramar.
Equipamiento estándar
√ Hojas endurecidas.
- Hojas de Arriba: Los 2 lados
- Las hojas inferiores: 4 lados
√ E21S el controlador.
√ la Garganta de 250 mm de profundidad.
√ 600mm sistema backgauge motorizado con 0, 1 mm de precisión.
√ 800mm de lado el manómetro y el soporte delantero de armas.
√ Métrica y pulgadas gobernantes.
√ Parte frontal, lateral y posterior de los paneles de seguridad que son convenientes para normas CE.
√ Deslizante de la hoja de sistema.
√ Schneider Electric Sistema.
√ Rexroth sistema hidráulico.
√ Mantener pulsado los cilindros.
√ Pedal móvil.
√ Manual de Ajuste de espacio de la hoja.
√ El botón de parada de emergencia.
√ Guardamanos desmontable.
Equipamientos opcionales
√ Opcional escote.
√ Medidor de ángulo frontal.
√ Medidor lateral y frontal en longitudes de los brazos de soporte opcional.
Hoja √ el transportador y el sistema de apilado.
√ Trocha delantera X1, X2 axis y backgauge X3, X4 eje.
√ Backgauge opcional de la carrera.
√ Sistema de soporte de la hoja de láminas.
1- Sistema de soporte de neumáticos. (Palanca)
2- Sistema de soporte de neumáticos. (Tipo de panel monobloque)
√ Aceite hidráulico del sistema de refrigeración y calefacción.
√ Opcional mesa sólida.
√ Cuchillas de acero inoxidable.
√ Permite aumentar la cantidad de carrera por minuto.
√ El Sistema de seguridad de la luz para la protección de dedos.
√ Alternativa opcional colores.
√ Del sistema de refrigeración o calefacción pueden colocarse en el panel eléctrico durante las condiciones ambientales.
√ El Doble pedal.
√ El panel eléctrico o el controlador puede ser colocado en el lado derecho de la máquina.
√ la Línea de corte por láser.
√ El Sistema de lubricación central.
No | El modelo | El espesor de corte máx. Mm | La longitud de corte máx. Mm | El ángulo de corte . | Los trazos de memoria ram N/min. | Tope de gama Mm | El motor Kw | Tamaño de la máquina Mm |
1 | 4x2500 | 4 | 2500 | 1.30 | 18 | 20-600 | 4 | 3150x1650x1700 |
2 | 4x3200 | 4 | 3200 | 1.30 | 18 | 20-600 | 5.5 | 3840x1675x1600 |
3 | 4x4000 | 4 | 4000 | 1.30 | 12 | 20-600 | 5.5 | 4640x1850x1750 |
4 | 4x5000. | 4 | 5000 | 1.30 | 10 | 20-600 | 7.5 | 5660x2050x1900 |
5 | 4x6000. | 4 | 6000 | 1.30 | 7 | 20-800 | 7.5 | 6730x2250x2500 |
6 | 6x2500 | 6 | 2500 | 1.30 | 18 | 20-600 | 7.5 | 3130x1675x1600 |
7 | 6x3200 | 6 | 3200 | 1.30 | 14 | 20-600 | 7.5 | 3840x1675x1620 |
8 | 6x4000 | 6 | 4000 | 1.30 | 14 | 20-600 | 7.5 | 4630x1850x1700 |
9 | 6x5000. | 6 | 5000 | 1.30 | 12 | 20-800 | 11 | 5660x2050x1950 |
10 | 6x6000. | 6 | 6000 | 1.30 | 10 | 20-800 | 11 | 6700x2300x2300 |
11 | 8x2500 | 8 | 2500 | 1.30 | 12 | 20-600 | 11 | 3130x1530x1600 |
12 | 8x3200 | 8 | 3200 | 1.30 | 10 | 20-600 | 11 | 3840x1675x1620 |
13 | 8x4000 | 8 | 4000 | 1.30 | 8 | 20-600 | 11 | 4630x1850x1700 |
14 | 8x5000. | 8 | 5000 | 1.30 | 7 | 20-800 | 15 | 4630x2050x1950 |
15 | 8x6000. | 8 | 6000 | 1.30 | 6 | 20-800 | 15 | 6750x2330x2230 |
16 | 10x2500 | 10 | 2500 | 1.30 | 12 | 20-600 | 15 | 3130x1580x1800. |
17 | 10x3200 | 10 | 3200 | 1.30 | 10 | 20-600 | 15 | 3840x1725x1850 |
18 | 10x4000 | 10 | 4000 | 1.30 | 8 | 20-600 | 15 | 4650x1900x1850 |
19 | 10x5000. | 10 | 5000 | 1.30 | 8 | 20-800 | 15 | 5600x2000x1950 |
20 | 10x6000. | 10 | 6000 | 1.30 | 8 | 20-800 | 18.5 | 6800x2100x2050 |
21 | 12x2500 | 12 | 2500 | 1.30 | 12 | 20-600 | 18.5 | 3235x2045x1935 |
22 | 12x3200 | 12 | 3200 | 1.30 | 10 | 20-600 | 18.5 | 3945x2227x2115 |
23 | 12x4000 | 12 | 4000 | 1.30 | 8 | 20-600 | 18.5 | 4695x2227x2200. |
24 | 12x5000. | 12 | 5000 | 1.30 | 7 | 20-1000 | 22 | 6100x3370x3050 |
25 | 12x6000. | 12 | 6000 | 1.30 | 6 | 20-1000 | 30 | 7100x3370x3050 |
26 | 16x2500 | 16 | 2500 | 2.0 | 8 | 20-600 | 22 | 3235x2050x1985 |
27 | 20x2500 | 20 | 2500 | 2.30 | 6 | 20-600 | 30 | 3300x2160x2540 |
28 | 20x3200 | 20 | 3200 | 2.30 | 5 | 20-600 | 30 | 3930x2300x2710 |










