Descripción de Producto
20kg de peso de calibración de la clase F2
Material: Acero inoxidable/304
Con el estándar caja de peso
Estándar: OIML R111, JJG99-2006 | |||||
Estructura: Con el Ajuste de la Cavidad | |||||
Material: Acero inoxidable de alta calidad | |||||
Densidad: 7.9g/cm3 | |||||
Susceptibilidad magnética: < 0.05 | |||||
La polarización Intensidad: < 80 | |||||
Margen aplicable: Prueba de la Resolución de 6000d > < 30.000d Saldo (Resolución de la capacidad de lectura/)= |
Juegos de peso | |||||
1MG-500mg | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
1MG-100g | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20, 50, 100* | |||||
1MG-200g | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200* | |||||
1MG-500g | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | |||||
1mg-1kg. | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000 | |||||
1mg-2kg. | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000* | |||||
1mg 5kg. | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000 | |||||
1mg-10kg. | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000, 10000 | |||||
1mg-20kg. | Mg: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*. 500 | ||||
G: 1, 2, 2*, 5, 10, 20, 20*, 50, 100, 200, 200*, 500, 1000, 2000, 2000*, 5000, 10000, 20000 |