Descripción de Producto
descripción de producto
Pulgadas | Métrico (mm) | La velocidad máx. | Material | Granos de arena |
4" X 5/8" | 100 X 16 mm. | 15200 | El óxido de aluminio | 36-320 |
4-1/2" X 7/8" | 115 x 22mm | 13300 | El óxido de aluminio | 36-320 |
5"X7/8" | 125x22 mm. | 12.200 | El óxido de aluminio | 36-320 |
6"x7/8" | 150x22 mm. | 10200 | El óxido de aluminio | 36-320 |
7"x7/8" | 180x22 mm. | 8500 | El óxido de aluminio | 36-320 |




El embalaje+gastos de envío

Nuestro Servicio
1. MOQ BAJA: Puede satisfacer su necesidad de orden de prueba también;
2. Aceptado OEM: Podemos hacer su propia marca y diseño.
3. Un buen servicio: Desde la investigación para el envío, tenemos profesional de la persona para hacer frente a la totalidad de procesos.
4. Buena calidad: Contamos con Un estricto sistema de control de calidad. Buena reputación en el mercado.
5.24 horas de consulta técnica.