Descripción de Producto
Productos: ASTM 304 316 Placa de acero inoxidable 316L Lámina de acero inoxidable
Categoría: 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/4201/4202/430 J J...
Aplicación: alimentos, gas, la metalurgia, la biología, electrón, químicas, petróleo, caldera, La energía nuclear, el equipo médico, fertilizantes, etc...
Nosotros, Qingdao Hengze Steel Co., Ltd. Se han especializado en placas de acero de aleación de fabricación y exportación de 17 años. El primer calidad y servicios superiores son lo que ganamos los clientes.
Especificación:
| Producto | ASTM 304 316 Placa de acero inoxidable 316L Lámina de acero inoxidable |
| El grado | 201/202/301/303/304/304L/316/316L/321/310S/401/409/410/4201/4202/430 J J... |
| El acabado de superficie | 2B, BA, Nº1, N2E, N2D, Nº3, Nº4, HL, 8K |
| Técnica | Laminados en frío |
| La certificación | La ISO, DNV, SGS, CE |
| Standard | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Grosor | 0.3-3.0mm |
| Longitud | 1000-6000mm o en la bobina |
| El ancho | 1000-2500mm(1000 mm 1250 mm y 1500mm utilizado normalmente) |
| La capacidad de suministro | 5000mt Por Mes |
| MOQ | 1 ton. |
| Tipo | La bobina |
| Aplicación | La harina, el gas, la metalurgia, la biología, electrón, químicas, petróleo, caldera, La energía nuclear, el equipo médico, fertilizantes, etc... |
| Condiciones de envío | Precios FOB, CIF, CFR. |
| El ácido Y Resistencia a la corrosión | Acero de alta resistencia |
| Detalle de embalaje | Paquete de condiciones de navegabilidad de exportación estándar |
| Detalles de la entrega | 10~15días Después de la Orden |
| Los Plazos de pago | T/T L/C |











