Descripción de Producto
Especificaciones principales:
| El tema | La especificación | |
| El rango de frecuencia | 20-500MHz | |
| Potencia de salida RF máx. | 500W | |
| Señal de entrada | 5-10dBm | |
| Ganar | > 50 | |
| La planeidad de ganancia | ±3dB | |
| In/Out VSWR | 1.3 | |
| Tensión de trabajo | 50 VDC | |
| Corriente de trabajo | 25amperios (máximo) | |
| El tamaño y peso | 300mm*200mm*30mm | |
| Conector de potencia de RF | SMA-hembra | |
| Conector de alimentación | Tire de la capacitancia de núcleos | |
| Seguimiento de RS485. | Interfaz RS485 Pin1, el PIN2 (RS485a. Pin3, terminal RS4 485-B. | |
| La velocidad en baudios: 19200 | ||
| Seguimiento de DB15 | Interruptor de PA | |
| Potencia de RF de avance | ||
| Potencia de RF invertir | ||
| La temperatura | ||
| Alarma por VSWR de alta y alta temperatura | ||
Comentario: Estamos disponibles para proporcionar personalizado Módulo Amplificador de potencia similar.