Descripción de Producto
60L Tratamiento de los equipos de acabado vibratorio de metal
Kafan 60L equipos de acabado vibratorio se utiliza para las pequeñas y medianas piezas con simple o muy complejas geometrías. Acabado vibratorio, también conocida como la masa de acabado, es un proceso químico y mecánico para el desbarbado, radiusing, alisar, pulir y desengrasado de la persona, la masa de piezas producidas. Este Es el proceso de las piezas que se sumergen en los medios y compuestos dentro de una máquina de acabado vibratorio. La máquina vibra causando que el contenido de avanzar en un movimiento circular y los medios de comunicación para moler en contra de la parte para obtener el acabado deseado.
Características de los equipos de acabado vibratorio
1. Tazón de bloqueo de vibradores de reducir los costes laborales, los resultados más uniformes y más espléndido efecto mientras que el trabajo manual no puede hacerlo.
2. Adecuado para Grandes cantidades de piezas pequeñas y medianas, pulido, desbarbar, radiusing, De vanguardia, alisar la superficie, el Óxido-extracción.
3. El industrial equipos de acabado vibratorio Mejora la eficiencia 6-10 veces comparando con operación manual.
4. Este tratamiento No destruir el original de la exactitud de las piezas, ofrece un trabajo eficaz y coherente de aseguramiento de calidad.
5. Vibradores de la cazoleta redonda tumbling máquina permite inspecation aleatorio durante el proceso de trabajo.
El modelo | CL-60(A) |
La capacidad | 60L |
La potencia del motor (kw) | 0, 75-1, 1 |
Velocidad (r/min). | 1450 |
La amplitud (mm) | 0.8-3 |
Forro de goma(mm) | 6-12 |
Peso(kg) | 100 |
Talla L*W*H(mm) | 700*640*700 |
Capacidad de diferentes equipos de acabado Vibratoy para su elección
El modelo | La capacidad | La potencia del motor | La velocidad | La amplitud | El caucho | Peso de la máquina | El tamaño |
Kw | (R/min). | (Mm) | Revestimiento(mm) | Kg. | L*W*H(mm) | ||
CL-40(A) | 40 | 0.55 | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 65 | 600*500*600 |
CL-60(A) | 60 | 0, 75-1, 1 | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 100 | 700*640*700 |
CL-80(A) | 80 | 1.1. | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 110 | 840*640*740 |
CL-95(A) | 95 | 1.1. | 1450 | 0.8-3 | 6-12 | 125 | 860*800*750 |
CL-150(A) | 150 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 380 | 1150*1050*900 |
CL-250(A) | 150 | 3 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 550 | 1150*1100*900 |
CL-350(A) | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 800 | 1450*1350*1050 |
CL-450(A) | 450 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 530 | 1550*1430*1050 |
CL-650(A) | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1500 | 1900*1850*1300 |
Tazón vibratorio Con Separador | |||||||
CL-150(ab) | 150 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 380 | 1150*1100*900 |
CL-250(ab) | 250 | 3 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 550 | 1150*1100*900 |
CL-350(ab) | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-7 | 6-20 | 800 | 1450*1350*1050 |
CL-450(ab) | 450 | 5.5 | 1450 | 0.8-7 | 6-20 | 580 | 1600*1430*1050 |
CL-650(ab) | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1500 | 2000*1850*1300 |
Vibrador curvo Bowl Con el Separador | |||||||
CL-150(B) | 150 | 2.2-3.0 | 1450 | 0.8-4 | 6-15 | 380 | 1150*1100*900 |
CL-350(B) | 350 | 5.5 | 1450 | 0.8-6 | 6-20 | 800 | 1500*1350*1050 |
CL-650(B) | 650 | 7.5 | 1450 | 0.8-8 | 6-20 | 1500 | 1850*1800*1400 |
Empresa Kafan
Somos profesionales fabricante de máquina de bloqueo vibratorio, cada producto se basa en la casa, estrictamente probados antes de la entrega, con un gran costo y el control de calidad. Podemos producto vaso vibratorio con capacidades diferentes de 40L Y 650L, o el diseño basado en necesidades especiales, como la cubierta de sonido, la frecuencia de control ajustable, etc. Kafan ofreciendo soluciones, equipos, servicios de acabado superficial.